WooCommerceで利用可能な決済システムで簡単に連携できると人気なのはStripeやPayPalですが、日本のシステムでしかできない決済手段もあり利用したいというケースもあるので、ここではWooCommerce連携ができる日本の決済業社をいくつかご紹介します。
PAY.JP
PAY.JPの利用プランは、ベーシックプランなら月額無料(手数料 VISA/マスターカードが3.0%、JCB/アメックス/ダイナース/DISCOVERが3.6%)、プロプランが月額1万円(手数料 VISA/マスターカードが2.59%、JCB/アメックス/ダイナース/DISCOVERが3.3%)。
クレジットカード決済額が月額250万円以上の場合には、プロプランがおすすめとホームページに記載がありました。
サービス名 | PAY.JP |
会社名 | PAY 株式会社 |
本社 | 日本 |
サービス利用料 | 初期費用0円 ・ベーシックプラン 月額無料 ・プロプラン 月額1万円 |
サブスクリプション連携 (WooCommerce Subscriptions) | ○ |
ワードプレスプラグイン価格 | ¥149,800 (税込) |
決済手数料 | 2.59%〜 |
公式ページ | https://pay.jp/ https://wcpn.jp/product-list/woocommerce-pay-jp-subscriptions/ |
入金サイクル | 月1回(末締め) 月2回(15日・末締め) いずれか選択 |
Sony Payment Services(ソニーペイメントサービス)
Sony Payment ServiceとWooCommerce連携ではニーズに応じた2つの決済サービスがあります。
機能を最低限にしてコストを抑えた月額無料版の「Sony Payment Services light for WooCommerce」と、
徹底的にWooCommerceとの連携を重視した高機能版の「Sony Payment Services pro for WooCommerce」月額3,000円があります。(但し、サービス提供(役務)・継続課金の場合は5,000円)
サービス名 | Sony Payment Services(ソニーペイメントサービス) |
会社名 | ソニーペイメントサービス株式会社 |
本社 | 日本 |
サブスクリプション連携 (WooCommerce Subscriptions) | ○ |
サービス利用料 | 初期費用0円 無料版とプロ版あり (プロ版価格:月額3,000円・但し、サービス提供(役務)・継続課金の場合は5,000円) |
クレジット決済手数料 | 3.5%(但し、サービス提供(役務)・継続課金の場合は3.9%) |
公式ページ | https://www.sonypaymentservices.jp/intro-woocommerce/ ▼無料版プラグインダウンロードページ https://ja.wordpress.org/plugins/sonypayment-light-for-woocommerce/ |
入金サイクル | 月2回(15日・末締め) |
GMO PAYMENT(GMOペイメント)
ホームページに利用料がなかったので問い合わせが必要です。
サービス名 | GMO PAYMENT(GMOペイメント) |
会社名 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 |
本社 | 日本 |
サービス利用料 | 初期費用・月額費用 要問い合わせ |
サブスクリプション連携 (WooCommerce Subscriptions) | ○ |
ワードプレスプラグイン価格 | 登録費用¥5,500 + 年額¥55,000 |
決済手数料 | 要問い合わせ |
公式ページ | https://www.gmo-pg.com/ ▼連携プラグイン販売ページ https://wc.artws.info/product/gmo-payment-gateways-plugin/ |
入金サイクル | 要問い合わせ |
PAY GENT(ペイジェント)
利用料は初期費用10,000円、月額5,000円です。
サービス名 | PAY GENT(ペイジェント) |
会社名 | 株式会社ペイジェント |
本社 | 日本 |
サービス利用料 | 初期費用10,000円 月額5,000円 |
サブスクリプション連携 (WooCommerce Subscriptions) | ○ |
決済手数料 | 3.3% トランザクション費用5円 |
公式ページ | https://www.paygent.co.jp/ |
入金サイクル | 月末締め、翌10銀行営業日支払い |
KOMOJU(コモジュ)利用料
初期費用・月額費用無料と今回のご紹介した中では一番ランニングコストがかからないのが特徴です。
サービス名 | KOMOJU(コモジュ) |
会社名 | 株式会社DEGICA |
本社 | 日本 |
サービス利用料 | 初期費用・月額費用無料 |
サブスクリプション連携 (WooCommerce Subscriptions) | ○ |
決済手数料 | 3.6%〜 |
公式ページ | https://ja.komoju.com/ |
入金サイクル | KOMOJUでは2種類の入金サイクルが選択可能です。 月次(毎月):当月に発生した決済は月末に締められ、翌月末に入金 週次(毎週):毎週金曜日に前週の土曜日~金曜日に発生した決済の売上金が入金 |
SBペイメントサービス
過去はWooCommerce連携のプラグインがあったようですが2021年以降ダウンロードができなくなっていました。
プラグインページ
最後に
LearnLMSのサービスと上記の決済連携をする場合は追加費用となりますが対応可能です。
ご利用希望の場合はご連絡ください。